Home
Cerca
| Parola Chiave: categoria trovate 9 corrispondenze |
| L'AMARONE SBARCA TRA I FIORDI SVEDESI (News/Ultime News) | ||
| ...stralia si battono con la Spagna e l’Italia per il primo posto. L’Italia in particolare è la migliore della categoria quando si tratta di prezzo e qualità, ma Sud Africa e Australia, leader quanto a | ||
| 14 maggio, 2010 | ||
| I premiati a Vinitaly (News/Ultime News) | ||
| ...CELLA DOC CLASSICO RISERVA "MONTEFANTE" 2003 F.LLI FARINA SNC - PEDEMONTE (VR) CATEGORIA VINI TRANQUILLI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE GRUPPO 3 - VINI ROSSI PRODOTTI NELLE | ||
| 06 aprile, 2009 | ||
| Grandi premi per i vini "Tedeschi" (News/Ultime News) | ||
| ...08 Capitel Monte Olmi Amarone Della Valpolicella DOC Classico 2004 MEDAGLIA D'ORO (MIGLIORE NELLA SUA CATEGORIA) - SELECTIONS MONDIALES DES VINS CANADA 2008 La Fabriseria Valpolicella | ||
| 06 ottobre, 2008 | ||
| Seconda nomination per la Valpolicella (News/Area Stampa) | ||
| ...n della prestigiosa rivista WINE ENTHUSIAST come miglior zona vivitivinicola del mondo. I Vincitori di ogni categoria saranno annunciati il 15 dicembre 2008. Le altre zone selezionate in lizza per i | ||
| 17 settembre, 2008 | ||
| VINITALY: Pluripremiato l'Amarone Valpolicella Doc "Bosan" 2001 (News/Ultime News) | ||
| ... (AGI) www.agi.it -Verona, 4 apr. Premio speciale Banca Popolare di Verona e Gran medaglia d'oro categoria vini tranquilli con oltre 6 anni dalla vendemmia: questi i riconoscimenti assegna | ||
| 07 aprile, 2008 | ||
| I numeri dell'Anteprima Amarone 2004 (News/Eventi) | ||
| ...o Regione Veneto (LR 32/99 articolo 7). Il target del pubblico è stato così strutturato: CATEGORIA &nbs | ||
| 18 febbraio, 2008 | ||
| La Valpolicella candidata al WINE STAR AWARD 2007 (News/Ultime News) | ||
| ...uest’anno potrebbe essere la Valpolicella. E’ la terra dell’Amarone infatti l’unica italiana in lizza nella categoria “Regione vinicola 2007”, insieme a Monterey County (California), Pessac-Lognan (B | ||
| 07 novembre, 2007 | ||
| Ambito operativo e scopi consortili (Il consorzio/Mission) | ||
| ...NSORZIO PER LA TUTELA DEI VINI VALPOLICELLA”. Il Consorzio è un’associazione interprofessionale di categoria senza scopo di lucro, per la tutela, valorizzazione e cura generale degli interes | ||
| 27 ottobre, 2007 | ||
| Disciplinare (Category List) | ||
| ...effettiva superficie coperta dalla vite. La Regione Veneto , su richiesta motivata dalle organizzazioni di categoria interessate e/o dal Consorzio di tutela e previo parere espresso dal Comitato tec | ||
Trovati 9 risultati. Cerca categoria con
|
||
| Area riservata |
|---|
| Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella |
|---|
|
Sede legale: via Valle di Pruviniano, 4 37020 San Floriano (VR) Sede operativa: via Valpolicella, 57 37029 San Pietro in Cariano (VR) Tel 045.7703194 - Fax 045.7703167 Email info@consorziovalpolicella.it P.iva 02202330235 C.F 00648430239 |




